Portofolio Kegiatan Indohes Magna Persada
Ratusan perusahaan nasional dan multinasional sudah bekerja dengan kami. Anda selanjutnya.

PT Sehat Bersama
Unlock deeper insights into your website's performance with WP Statistics Premium.
Daftar Project menurut Tahun
2025
NO | PROJECT NAME | LOCATION | DIRECT CLIENT | END CLIENT | DATE |
1 | HAZOP 2KL Reactor, SPD & OSBL Pilot Plant | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2025 |
2 | HAZOP Palm Kernel Crushing Plant | Jakarta, Indonesia | Muar Buan Lee Sdn Bhd | PT SMART Tbk | 2024-2023 |
3 | Hazard and Operability Re-Build PFAD1 | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
4 | Hazard and Operability Refinery 4 | Tarjun, Indonesia | PT SMART Tbk | PT SMART Tbk | 2024-2023 |
5 | Hazard and Operability Egron & CIP Kejayan Factory | Pasuruan, Indonesia | PT Nestle Indonesia | PT Nestle Indonesia | 2024-2023 |
6 | Hazard and Operability Desalination Plant | Nusa Tenggara, Indonesia | PT Ironwood Water Management | PT Amman Mineral Nusa Tenggara | 2024-2023 |
7 | Hazard and Operability Tankyard Biodiesel | Tarjun, Indonesia | PT SMART Tbk | PT SMART Tbk | 2024-2023 |
8 | Hazard and Operability Urea & Ammonia Plant | Gresik, Indonesia | PT LAPI ITB | PT Pupuk Iskandar Muda | 2024-2023 |
9 | Hazard and Operability Sodium Methylate Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
10 | Hazard and Operability FA Bleaching Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
11 | Hazard and Operability Drain TOH Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
12 | Hazard and Operability MCT Plant Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
13 | Hazard and Operability Partial Hydrogenation Plant | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
14 | Hazard and Operability (HAZOP) Bandaraya Factory | Batang, Indonesia | PT Nestle Indonesia | PT Nestle Indonesia | 2024-2023 |
15 | Hazard and Operability (HAZOP) | Karimun, Indonesia | PT Oiltanking Karimun Terminal | PT Oiltanking Karimun Terminal | July-05 |
2024
NO | PROJECT NAME | LOCATION | DIRECT CLIENT | END CLIENT | DATE |
1 | HAZOP 2KL Reactor, SPD & OSBL Pilot Plant | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2025 |
2 | HAZOP Palm Kernel Crushing Plant | Jakarta, Indonesia | Muar Buan Lee Sdn Bhd | PT SMART Tbk | 2024-2023 |
3 | Hazard and Operability Re-Build PFAD1 | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
4 | Hazard and Operability Refinery 4 | Tarjun, Indonesia | PT SMART Tbk | PT SMART Tbk | 2024-2023 |
5 | Hazard and Operability Egron & CIP Kejayan Factory | Pasuruan, Indonesia | PT Nestle Indonesia | PT Nestle Indonesia | 2024-2023 |
6 | Hazard and Operability Desalination Plant | Nusa Tenggara, Indonesia | PT Ironwood Water Management | PT Amman Mineral Nusa Tenggara | 2024-2023 |
7 | Hazard and Operability Tankyard Biodiesel | Tarjun, Indonesia | PT SMART Tbk | PT SMART Tbk | 2024-2023 |
8 | Hazard and Operability Urea & Ammonia Plant | Gresik, Indonesia | PT LAPI ITB | PT Pupuk Iskandar Muda | 2024-2023 |
9 | Hazard and Operability Sodium Methylate Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
10 | Hazard and Operability FA Bleaching Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
11 | Hazard and Operability Drain TOH Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
12 | Hazard and Operability MCT Plant Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
13 | Hazard and Operability Partial Hydrogenation Plant | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
14 | Hazard and Operability (HAZOP) Bandaraya Factory | Batang, Indonesia | PT Nestle Indonesia | PT Nestle Indonesia | 2024-2023 |
15 | Hazard and Operability (HAZOP) | Karimun, Indonesia | PT Oiltanking Karimun Terminal | PT Oiltanking Karimun Terminal | July-05 |
2023
NO | PROJECT NAME | LOCATION | DIRECT CLIENT | END CLIENT | DATE |
1 | HAZOP 2KL Reactor, SPD & OSBL Pilot Plant | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2025 |
2 | HAZOP Palm Kernel Crushing Plant | Jakarta, Indonesia | Muar Buan Lee Sdn Bhd | PT SMART Tbk | 2024-2023 |
3 | Hazard and Operability Re-Build PFAD1 | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
4 | Hazard and Operability Refinery 4 | Tarjun, Indonesia | PT SMART Tbk | PT SMART Tbk | 2024-2023 |
5 | Hazard and Operability Egron & CIP Kejayan Factory | Pasuruan, Indonesia | PT Nestle Indonesia | PT Nestle Indonesia | 2024-2023 |
6 | Hazard and Operability Desalination Plant | Nusa Tenggara, Indonesia | PT Ironwood Water Management | PT Amman Mineral Nusa Tenggara | 2024-2023 |
7 | Hazard and Operability Tankyard Biodiesel | Tarjun, Indonesia | PT SMART Tbk | PT SMART Tbk | 2024-2023 |
8 | Hazard and Operability Urea & Ammonia Plant | Gresik, Indonesia | PT LAPI ITB | PT Pupuk Iskandar Muda | 2024-2023 |
9 | Hazard and Operability Sodium Methylate Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
10 | Hazard and Operability FA Bleaching Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
11 | Hazard and Operability Drain TOH Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
12 | Hazard and Operability MCT Plant Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
13 | Hazard and Operability Partial Hydrogenation Plant | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
14 | Hazard and Operability (HAZOP) Bandaraya Factory | Batang, Indonesia | PT Nestle Indonesia | PT Nestle Indonesia | 2024-2023 |
15 | Hazard and Operability (HAZOP) | Karimun, Indonesia | PT Oiltanking Karimun Terminal | PT Oiltanking Karimun Terminal | July-05 |
2022
NO | PROJECT NAME | LOCATION | DIRECT CLIENT | END CLIENT | DATE |
1 | HAZOP 2KL Reactor, SPD & OSBL Pilot Plant | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2025 |
2 | HAZOP Palm Kernel Crushing Plant | Jakarta, Indonesia | Muar Buan Lee Sdn Bhd | PT SMART Tbk | 2024-2023 |
3 | Hazard and Operability Re-Build PFAD1 | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
4 | Hazard and Operability Refinery 4 | Tarjun, Indonesia | PT SMART Tbk | PT SMART Tbk | 2024-2023 |
5 | Hazard and Operability Egron & CIP Kejayan Factory | Pasuruan, Indonesia | PT Nestle Indonesia | PT Nestle Indonesia | 2024-2023 |
6 | Hazard and Operability Desalination Plant | Nusa Tenggara, Indonesia | PT Ironwood Water Management | PT Amman Mineral Nusa Tenggara | 2024-2023 |
7 | Hazard and Operability Tankyard Biodiesel | Tarjun, Indonesia | PT SMART Tbk | PT SMART Tbk | 2024-2023 |
8 | Hazard and Operability Urea & Ammonia Plant | Gresik, Indonesia | PT LAPI ITB | PT Pupuk Iskandar Muda | 2024-2023 |
9 | Hazard and Operability Sodium Methylate Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
10 | Hazard and Operability FA Bleaching Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
11 | Hazard and Operability Drain TOH Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
12 | Hazard and Operability MCT Plant Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
13 | Hazard and Operability Partial Hydrogenation Plant | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
14 | Hazard and Operability (HAZOP) Bandaraya Factory | Batang, Indonesia | PT Nestle Indonesia | PT Nestle Indonesia | 2024-2023 |
15 | Hazard and Operability (HAZOP) | Karimun, Indonesia | PT Oiltanking Karimun Terminal | PT Oiltanking Karimun Terminal | July-05 |
2021
NO | PROJECT NAME | LOCATION | DIRECT CLIENT | END CLIENT | DATE |
1 | HAZOP 2KL Reactor, SPD & OSBL Pilot Plant | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2025 |
2 | HAZOP Palm Kernel Crushing Plant | Jakarta, Indonesia | Muar Buan Lee Sdn Bhd | PT SMART Tbk | 2024-2023 |
3 | Hazard and Operability Re-Build PFAD1 | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
4 | Hazard and Operability Refinery 4 | Tarjun, Indonesia | PT SMART Tbk | PT SMART Tbk | 2024-2023 |
5 | Hazard and Operability Egron & CIP Kejayan Factory | Pasuruan, Indonesia | PT Nestle Indonesia | PT Nestle Indonesia | 2024-2023 |
6 | Hazard and Operability Desalination Plant | Nusa Tenggara, Indonesia | PT Ironwood Water Management | PT Amman Mineral Nusa Tenggara | 2024-2023 |
7 | Hazard and Operability Tankyard Biodiesel | Tarjun, Indonesia | PT SMART Tbk | PT SMART Tbk | 2024-2023 |
8 | Hazard and Operability Urea & Ammonia Plant | Gresik, Indonesia | PT LAPI ITB | PT Pupuk Iskandar Muda | 2024-2023 |
9 | Hazard and Operability Sodium Methylate Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
10 | Hazard and Operability FA Bleaching Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
11 | Hazard and Operability Drain TOH Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
12 | Hazard and Operability MCT Plant Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
13 | Hazard and Operability Partial Hydrogenation Plant | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
14 | Hazard and Operability (HAZOP) Bandaraya Factory | Batang, Indonesia | PT Nestle Indonesia | PT Nestle Indonesia | 2024-2023 |
15 | Hazard and Operability (HAZOP) | Karimun, Indonesia | PT Oiltanking Karimun Terminal | PT Oiltanking Karimun Terminal | July-05 |
2020
NO | PROJECT NAME | LOCATION | DIRECT CLIENT | END CLIENT | DATE |
1 | HAZOP 2KL Reactor, SPD & OSBL Pilot Plant | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2025 |
2 | HAZOP Palm Kernel Crushing Plant | Jakarta, Indonesia | Muar Buan Lee Sdn Bhd | PT SMART Tbk | 2024-2023 |
3 | Hazard and Operability Re-Build PFAD1 | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
4 | Hazard and Operability Refinery 4 | Tarjun, Indonesia | PT SMART Tbk | PT SMART Tbk | 2024-2023 |
5 | Hazard and Operability Egron & CIP Kejayan Factory | Pasuruan, Indonesia | PT Nestle Indonesia | PT Nestle Indonesia | 2024-2023 |
6 | Hazard and Operability Desalination Plant | Nusa Tenggara, Indonesia | PT Ironwood Water Management | PT Amman Mineral Nusa Tenggara | 2024-2023 |
7 | Hazard and Operability Tankyard Biodiesel | Tarjun, Indonesia | PT SMART Tbk | PT SMART Tbk | 2024-2023 |
8 | Hazard and Operability Urea & Ammonia Plant | Gresik, Indonesia | PT LAPI ITB | PT Pupuk Iskandar Muda | 2024-2023 |
9 | Hazard and Operability Sodium Methylate Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
10 | Hazard and Operability FA Bleaching Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
11 | Hazard and Operability Drain TOH Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
12 | Hazard and Operability MCT Plant Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
13 | Hazard and Operability Partial Hydrogenation Plant | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
14 | Hazard and Operability (HAZOP) Bandaraya Factory | Batang, Indonesia | PT Nestle Indonesia | PT Nestle Indonesia | 2024-2023 |
15 | Hazard and Operability (HAZOP) | Karimun, Indonesia | PT Oiltanking Karimun Terminal | PT Oiltanking Karimun Terminal | July-05 |
2019
NO | PROJECT NAME | LOCATION | DIRECT CLIENT | END CLIENT | DATE |
1 | HAZOP 2KL Reactor, SPD & OSBL Pilot Plant | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2025 |
2 | HAZOP Palm Kernel Crushing Plant | Jakarta, Indonesia | Muar Buan Lee Sdn Bhd | PT SMART Tbk | 2024-2023 |
3 | Hazard and Operability Re-Build PFAD1 | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
4 | Hazard and Operability Refinery 4 | Tarjun, Indonesia | PT SMART Tbk | PT SMART Tbk | 2024-2023 |
5 | Hazard and Operability Egron & CIP Kejayan Factory | Pasuruan, Indonesia | PT Nestle Indonesia | PT Nestle Indonesia | 2024-2023 |
6 | Hazard and Operability Desalination Plant | Nusa Tenggara, Indonesia | PT Ironwood Water Management | PT Amman Mineral Nusa Tenggara | 2024-2023 |
7 | Hazard and Operability Tankyard Biodiesel | Tarjun, Indonesia | PT SMART Tbk | PT SMART Tbk | 2024-2023 |
8 | Hazard and Operability Urea & Ammonia Plant | Gresik, Indonesia | PT LAPI ITB | PT Pupuk Iskandar Muda | 2024-2023 |
9 | Hazard and Operability Sodium Methylate Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
10 | Hazard and Operability FA Bleaching Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
11 | Hazard and Operability Drain TOH Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
12 | Hazard and Operability MCT Plant Project | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
13 | Hazard and Operability Partial Hydrogenation Plant | Gresik, Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | PT Wilmar Nabati Indonesia | 2024-2023 |
14 | Hazard and Operability (HAZOP) Bandaraya Factory | Batang, Indonesia | PT Nestle Indonesia | PT Nestle Indonesia | 2024-2023 |
15 | Hazard and Operability (HAZOP) | Karimun, Indonesia | PT Oiltanking Karimun Terminal | PT Oiltanking Karimun Terminal | July-05 |
Testimoni Peserta
Berikut suara pelanggan yang sudah menggunakan layanan kami.

4.6 Rating dari 51 Review
Oktovianus Teguh20 January 2025Trustindex verifies that the original source of the review is Google. Sudah pernah ikut training AK3U dulu, bener" diberi fasilitas yang memadai sampai lulus ujian sertifikasi, baru minggu kemaren training auditor SMK3 masih tetap sama dan konsisten terhadap fasikitas untuk trainingnya. Tetap jaya Indohes, jangan kasih kendor semangatnya 👍👍 Angga Rachmatilah20 January 2025Trustindex verifies that the original source of the review is Google. Pengalaman pelatihan yang menarik, ulasannya jelas, berisi, dan penyelenggara khususnya bu sistia sangat friendly and helpfull Farhan Fauzan Muharam14 December 2019Trustindex verifies that the original source of the review is Google. Rekomendasi tempar nih buat pelatihan K3 Diki Rahman29 October 2019Trustindex verifies that the original source of the review is Google. tempat yang Ok untuk latihan K3Google rating score: 4.6 of 5, based on 51 reviews